Worst CO₂ Emitters

The worst CO₂ emitters by Ethereum address.

RankNameEmissionsOffsetsNet Emissions
#15,525,075.15 kg0 kg5,525,075.15 kg
#21,465,872.72 kg0 kg1,465,872.72 kg
#3987,074.55 kg0 kg987,074.55 kg
#4845,528.32 kg0 kg845,528.32 kg
#5845,267.2 kg0 kg845,267.2 kg
#6729,482 kg0 kg729,482 kg
#7618,630.06 kg0 kg618,630.06 kg
#8590,794.79 kg0 kg590,794.79 kg
#9536,963.7 kg0 kg536,963.7 kg
#10370,407.34 kg0 kg370,407.34 kg
#11359,705.68 kg0 kg359,705.68 kg
#12292,280.35 kg0 kg292,280.35 kg
#13280,227.46 kg0 kg280,227.46 kg
#14209,303.58 kg0 kg209,303.58 kg
#15169,056.29 kg0 kg169,056.29 kg
#1680,534.25 kg0 kg80,534.25 kg
#1754,488.54 kg0 kg54,488.54 kg
#1815,503.49 kg0 kg15,503.49 kg
#194,599.95 kg0 kg4,599.95 kg
#203,411.85 kg0 kg3,411.85 kg
#21708.7 kg0 kg708.7 kg
#22271.98 kg0 kg271.98 kg
#2362.41 kg0 kg62.41 kg
#2458.74 kg0 kg58.74 kg
#2529.76 kg0 kg29.76 kg
#2616.62 kg0 kg16.62 kg
#276.48 kg0 kg6.48 kg

About this stat

Using a bottom-up estimation based on the work by Kyle McDonald, we estimate the CO2 emissions for any Ethereum address based on the pre-merge transactions and subtract any verified Seedchain CO2 offset tokens to calculate the Net CO2 Emissions Estimate. The list only contains addresses that have been analyzed. To analyze a new address, visit the Impact Report for that address and click Analyze emissions.